トップページに戻る
議員1人あたりの政務調査費と領収書の開示
(H14.3.14朝日新聞の記事に独自調査結果を加えたもの)
| 市 | 議員1人あたりの政務調査費(円/年) | 領収書の必要性 | 備考 |
| 愛知県 | 6,000,000 | × | |
| 名古屋市 | 6,600,000 | × | |
| 豊橋市 | 840,000 | ○ | |
| 岡崎市 | 720,000 | ○ | |
| 一宮市 | なし | − | 会派視察費として150,000円/人を旅費で計上 |
| 瀬戸市 | 100,000 | ○ | |
| 半田市 | 225,000 | ? | |
| 春日井市 | 360,000 | ○ | |
| 豊川市 | 276,000 | ○ | |
| 津島市 | 300,000 | × | |
| 碧南市 | 198,000 | ○ | |
| 刈谷市 | 225,000 | ○ | |
| 豊田市 | 380,000 | ○ | |
| 安城市 | 180,000 | ○ | |
| 西尾市 | 180,000 | ○ | |
| 蒲郡市 | 290,000 | ○ | |
| 犬山市 | 150,000 | ○ | |
| 常滑市 | なし | − | |
| 江南市 | 150,000 | ○ | |
| 尾西市 | なし | − | 会派視察費として120,000円/人を旅費として計上 |
| 小牧市 | 250,000 | ○ | |
| 稲沢市 | 120,000 | ○ | |
| 新城市 | 150,000 | ○ | |
| 東海市 | 216,000 | ○ | |
| 大府市 | 180,000 | ? | |
| 知多市 | 198,000 | ○ | |
| 知立市 | 180,000 | ○ | |
| 尾張旭市 | 150,000 | ○ | |
| 高浜市 | 180,000 | ○ | |
| 岩倉市 | 150,000 | ○ | |
| 豊明市 | 108,000 | ○ | |
| 日進市 | 129,600 | ○ |
トップページに戻る