市名シメイ 人口ジンコウ
(H12国勢コクセイ)
ジュン
面積メンセキ ジュン
人口ジンコウ
密度ミツド
ジュン
クライ
現行ゲンコウ 改正後カイセイゴ
法定ホウテイ
テイカズ
条例ジョウレイ
定数テイスウ
減数ゲンスウ 削減サクゲン
リツ
ジュン
単位タンイ
人口ジンコウ
ジュン
単位タンイ
面積メンセキ
ジュン
法定ホウテイ
サダムスウ
法定ホウテイ
ゲンスウ
条例ジョウレイ
テイカズ
減数ゲンスウ 改正カイセイ
ゲンスウ
削減サクゲン
リツ
ジュン
単位タンイ
人口ジンコウ
ジュン
単位タンイ
面積メンセキ
ジュン
(ヒト)   (ku)   (ニン/ku)   (ニン) (ニン) (ニン) (%)   (ニン/議員ギイン) (ku/議員ギイン) (ニン) (ニン) (ニン) (ニン) (ニン) (%)   (ニン/議員ギイン)   (ku/議員ギイン)
名古屋ナゴヤ 2,171,378 1 326.35 1 6653.5 1 88 78 10 11.4 31 27838.2 1 4.18 5 88 0 78 10 0 11.4 26 27838.2 1 4.18 5
豊橋トヨハシ 364,868 2 261.26 3 1396.6 25 48 40 8 16.7 24 9121.7 2 6.53 2 46 2 40 6 0 13.0 20 9121.7 2 6.53 2
岡崎オカザキ 336,570 4 226.97 4 1482.9 23 48 40 8 16.7 24 8414.3 4 5.67 4 46 2 40 6 0 13.0 20 8414.3 4 5.67 4
一宮イチノミヤ 273,709 6 82.39 9 3322.1 5 44 36 8 18.2 22 7603.0 6 2.29 12 38 6 36 2 0 5.3 29 7603.0 6 2.29 12
瀬戸セト 131,650 10 111.62 6 1179.4 28 36 30 6 16.7 24 4388.3 10 3.72 6 34 2 28 6 2 17.6 6 4701.8 9 3.99 6
半田ハンダ 110,819 12 47.22 18 2346.9 13 36 28 8 22.2 15 3957.8 12 1.69 17 34 2 28 6 0 17.6 6 3957.8 12 1.69 17
豊川トヨカワ 117,356 11 65.44 12 1793.3 21 36 28 8 22.2 15 4191.3 11 2.34 11 34 2 28 6 0 17.6 6 4191.3 11 2.34 11
春日井カスガイ 287,619 5 92.71 7 3102.4 7 44 36 8 18.2 22 7989.4 5 2.58 10 38 6 36 2 0 5.3 29 7989.4 5 2.58 10
津島ツシマ 65,433 25 25.08 25 2609.0 12 36 25 11 30.6 4 2617.3 24 1.00 25 30 6 25 5 0 16.7 11 2617.3 25 1.00 25
碧南ヘキナン 67,814 23 35.81 21 1893.7 19 36 26 10 27.8 5 2608.2 25 1.38 21 30 6 26 4 0 13.3 13 2608.2 26 1.38 21
刈谷カリヤ 132,060 9 50.45 15 2617.6 11 36 30 6 16.7 24 4402.0 9 1.68 18 34 2 30 4 0 11.8 23 4402.0 10 1.68 18
豊田トヨタ 351,068 3 290.12 2 1210.1 27 48 40 8 16.7 24 8776.7 3 7.25 1 46 2 40 6 0 13.0 20 8776.7 3 7.25 1
安城アンジョウ 158,826 7 86.01 8 1846.6 20 36 30 6 16.7 24 5294.2 7 2.87 8 34 2 30 4 0 11.8 23 5294.2 7 2.87 8
西尾ニシオ 100,804 13 75.78 10 1330.2 26 36 28 8 22.2 15 3600.1 13 2.71 9 34 2 28 6 0 17.6 6 3600.1 13 2.71 9
常滑トコナメ 50,183 28 48.59 16 1032.8 29 36 26 10 27.8 5 1930.1 29 1.87 15 30 6 26 4 0 13.3 13 1930.1 29 1.87 15
犬山イヌヤマ 72,585 21 74.97 11 968.2 30 36 26 10 27.8 5 2791.7 21 2.88 7 30 6 26 4 0 13.3 13 2791.7 21 2.88 7
蒲郡ガマゴオリ 82,106 17 56.00 14 1466.2 24 36 26 10 27.8 5 3157.9 17 2.15 13 30 6 26 4 0 13.3 13 3157.9 17 2.15 13
江南コウナン 97,922 16 30.17 24 3245.7 6 36 28 8 22.2 15 3497.2 16 1.08 24 30 6 28 2 0 6.7 26 3497.2 16 1.08 24
小牧コマキ 143,117 8 62.82 13 2278.2 15 36 30 6 16.7 24 4770.6 8 2.09 14 34 2 30 4 0 11.8 23 4770.6 8 2.09 14
尾西ビサイ 57,956 27 22.01 27 2633.2 10 36 26 10 27.8 5 2229.1 27 0.85 27 30 6 22 8 4 26.7 1 2634.4 24 1.00 26
稲沢イナザワ 100,273 14 48.35 17 2073.9 17 36 28 8 22.2 15 3581.2 14 1.73 16 34 2 28 6 0 17.6 6 3581.2 14 1.73 16
新城シンシロ 36,026 31 117.94 5 305.5 31 30 20 10 33.3 2 1801.3 31 5.90 3 26 4 20 6 0 23.1 3 1801.3 31 5.90 3
東海トウカイ 99,917 15 43.36 20 2304.4 14 36 28 8 22.2 15 3568.5 15 1.55 20 30 6 28 2 0 6.7 26 3568.5 15 1.55 20
大府オオブ 75,286 19 33.68 23 2235.3 16 36 26 10 27.8 5 2895.6 18 1.30 23 30 6 26 4 0 13.3 13 2895.6 19 1.30 23
知多チタ 80,533 18 45.43 19 1772.7 22 36 28 8 22.2 15 2876.2 20 1.62 19 30 6 28 2 0 6.7 26 2876.2 20 1.62 19
知立チリュウ 62,587 26 16.34 29 3830.3 3 36 23 13 36.1 1 2721.2 22 0.71 29 30 6 23 7 0 23.3 2 2721.2 22 0.71 29
尾張旭オワリアサヒ 75,075 20 21.02 28 3571.6 4 36 26 10 27.8 5 2887.5 19 0.81 28 30 6 24 6 2 20.0 5 3128.1 18 0.88 28
高浜タカハマ 38,123 30 13.00 30 2932.5 8 30 20 10 33.3 2 1906.2 30 0.65 30 26 4 20 6 0 23.1 3 1906.2 30 0.65 30
岩倉イワクラ 46,910 29 10.49 31 4471.9 2 30 22 8 26.7 14 2132.3 28 0.48 31 26 4 22 4 0 15.4 12 2132.3 28 0.48 31
豊明トヨアケ 66,490 24 23.18 26 2868.4 9 36 26 10 27.8 5 2557.3 26 0.89 26 30 6 26 4 0 13.3 13 2557.3 27 0.89 27
日進ニッシン 70,187 22 34.90 22 2011.1 18 36 26 10 27.8 5 2699.5 23 1.34 22 30 6 26 4 0 13.3 13 2699.5 23 1.34 22
平均ヘイキン 191,137   79.98   2347.9   38.8 30 8.77 22.6   6371.2   2.67   34.6 4.19 29.7 4.84 0.26 14.0   6426.5   2.69  
名古屋ナゴヤ
以外イガイ平均ヘイキン
125,129   71.77   2204.4   37.1 28.4 8.73 23.5   4406.0   2.53   32.8 4.33 28.1 4.67 0.27 14.2   4447.7   2.55  
  シン条例ジョウレイへの対応タイオウ不明フメイなため現数ゲンスウ
  今後コンゴ変更ヘンコウされる可能性カノウセイがある