| 項目 | 値段 | 内容 |
| アルミ缶1s買い取り | 80円 |
|
| 国民1人当たりの市町村ゴミ処理費用 | 18,300円 | H15年度 |
| 標準家庭の下水道料金 | 26,400円 | 年間、月20立方m |
| 標準家庭の水道料金 | 29,400円 | 年間、月20立方m |
| 国民1人当たりの警察・消防費 | 40,600円 | H15年度 |
| 国民1人当たりの国民医療費の公費負担額 | 84,200円 | H15年度 |
| 「MY・CITY〜ふるさと〜」CD作製 | 300,000円 | 300枚 |
| 出産育児一時金 | 350,000円 | 健保負担分 |
| 市議会議員報酬 | 429,000円 | 1ヶ月、H16.4〜 |
| 愛知県民一人当たりの借金 | 530,000円 | 2004年度予算案 |
| 市議会議長報酬 | 537,000円 | 1ヶ月、H16.4〜 |
| 平均出産費用 | 670,000円 | リクルート2003年調査 |
| 収入役報酬 | 735,000円 | 1ヶ月、H16.4〜 |
| 助役報酬 | 794,000円 | 1ヶ月、H16.4〜 |
| 公立小学校の児童1人当たりの年間教育費負担額 | 845,000円 | H15年度 |
| 公立高校(全日制)の生徒1人当たりの年間教育費負担額 | 906,000円 | H15年度 |
| 公立中学校の生徒1人当たりの年間教育費負担額 | 938,000円 | H15年度 |
| スカイワードあさひエレベータ無料化による経費削減分 | 988,000円 | 1年間 |
| 市長報酬 | 991,000円 | 1ヶ月、H16.4〜 |
| 100万円の壁 |
| 長池北芝生内の健康遊具 | 1,000,000円 | 3台 |
| ピンポンパン教室床張り替え工事 | 1,155,000円 | 約55平方m |
| 市役所北庁舎前時計塔 | 1,300,000円 | 太陽電池式、松下電工電路システム殿より市に寄贈 |
| 渋川小学校「せせらぎ園」 | 1,500,000円 | ビオトープ、小学校後援会が負担 |
| ごみ減量分別ガイド作成 | 2,000,000円 | 約800品目 |
| 一人当たりの県民所得(全国平均) | 2,971,000円 | 2001年度 |
| 一人当たりの県民所得(愛知県) | 3,481,000円 | 2001年度 |
| 納涼花火大会予算 | 3,800,000円 | 第24回、協賛金は約990万円 |
| 市民会館舞台天井部分アスベスト撤去 | 4,400,000円 |
|
| 南庁舎アスベスト撤去 | 4,500,000円 |
|
| 市民プールの運営管理への指定管理者制度導入によるコスト削減分 | 5,000,000円 | 1年分 |
| 市道新居11号線改修工事 | 5,565,000円 |
|
| 文化会館の運営管理への指定管理者制度導入によるコスト削減分 | 6,000,000円 | 1年分 |
| ウォーキングマップ看板作成 | 6,720,000円 | 7ヶ所 |
| 職員事務服の廃止によるコスト削減分 | 6,800,000円 | 3年分 |
| 議会専属運転手の廃止によるコスト削減分 | 7,000,000円 | 1年分 |
| 市内小中学校への緊急通報装置設置 | 7,350,000円 | 12校 |
| 市道歩道新設工事 | 8,200,000円 | 新居町山の田地内、全長40m、幅員1.5m |
| 市内小中学校への正門インターホン設置 | 8,221,500円 | 12校 |
| 市長選挙と市議選挙を同時に実施することによるコストダウン | 9,000,000円 | 日進市試算値 |
| 根の鼻集会所和室増築 | 9,370,000円 | 52平方m |
| 市内3中学校への扇風機設置 | 9,450,000円 | 1教室4ヶ所、64クラス |
| 城山公園野球場女子専用トイレ設置 | 11,400,000円 |
|
| 尾張あさひ苑の赤字額 | 13,000,000円 | 2003年度 |
| 教育センターへの改修 | 16,000,000円 | 市民健康センターから |
| 中型バスを廃止し借り上げに切り替えることによるコスト削減分 | 30,000,000円 | 5年分 |
| 軽音楽室への改修 | 33,075,000円 | 結婚式場から |
| 市内小中学校への扇風機設置 | 42,000,000円 | 1教室4ヶ所、223クラスで試算 |
| エコドーム建設費 | 58,651,500円 | 日進市、内4250.7万円が国庫補助金 |
| 火災による損害額 | 71,520,000円 | H18年度、18件 |
| 三郷駅南改札口開設 | 74,000,000円 |
|
| 三郷駅東改札口(北口スロープ)開設 | 74,000,000円 | 市負担分 3,700万円(内補助金1,200万円)、名鉄負担分 3,700万円 |
| 火災による損害額 | 84,410,000円 | H17年度、23件 |
| 1億円の壁 |
| 印場特定土地区画整理地内3公園整備 | 110,750,000円 | 北島・鳥居・塚坪 |
| 事務事業評価による削減分 | 113,700,000円 | 2004年度323事業 |
| 尾張旭市商工会予算 | 118,314,000円 | H17年度 |
| 瀬戸新居線工事費 | 150,000,000円 | H20.3.26開通の640m分 |
| 自民党県支部連合会 パーティー収入 | 154,500,000円 | H16年分、費用は57,712,086円 |
| 首相官邸メールマガジン制作・運営 | 160,000,000円 | 1年あたり、随意契約 |
| 西部保育園分園建設 | 179,000,000円 | 事業費 |
| 市営愛宕住宅建築 | 181,965,000円 | 鉄筋コンクリート2階建て 10戸 |
| 矢田川河川緑地整備 | 200,000,000円 | H10〜H14 |
| 首相官邸HP制作・運営 | 200,000,000円 | 1年あたり、随意契約 |
| 尾張旭市社会福祉協議会一般会計予算 | 221,831,000円 | H19年度 |
| 尾張旭市シルバー人材センター契約金額 | 227,504,890円 | H16年度、就業延人員59,144人 |
| 印場中央公園事業費 | 240,000,000円 |
|
| 白鳳小学校増設校舎建設 | 262,185,000円 |
|
| 北丘憩いの家・体育館 | 294,945,000円 | 瀬戸市北丘処分場地内 |
| どうだん亭購入 | 300,000,000円 | 土地開発公社で先行取得 |
| 渋川神社再建費用 | 350,000,000円 | 試算値、焼失による |
| 渋川小学校増築工事 | 360,933,300円 | 建築・電気設備・機械設備・太陽光発電システム |
| 市営旭ヶ丘住宅建替工事 | 434,190,000円 | 建築・電気・給排水衛生・外構 |
| 市税滞納累積額 | 622,000,000円 | H13年度 |
| 巡検道線(シンボルロード)電線地中化 | 715,000,000円 | 130m |
| 第3次行政改革大綱によるコスト削減分 | 745,988,000円 | 2000〜2003年度 |
| 晴丘東土地区画整理事業 | 781,200,000円 | 1994.11〜2004.3、5.6ha、減歩率28.74% |
| 共産党県委員会 政治資金収入額 | 789,959,000円 | H16年分 |
| 平子線アンダーパス | 816,000,000円 | 内アンダーパス築造費670,000,000 |
| 自然と憩いの体験学習施設(南部拠点施設) | 1,097,590,000円 | 協定金 |
| 市営柏井南住宅建築 | 1,300,000,000円 |
|
| 振り込め詐欺被害額 | 1,326,640,000円 | H17年愛知県、929件 |
| 保健福祉センター | 1,550,000,000円 | 総工費 |
| 学校給食費未納額 | 2,230,000,000円 | 2005年度、国公立小中学校約9万9千人分 |
| 2005年衆議院議員選挙費用(愛知県) | 3,722,000,000円 | 郵政民営化解散によるもの |
| 北丘一般廃棄物最終処分場建設 | 3,940,000,000円 | 寿命は15年 |
| 向土地区画整理事業 | 4,191,200,000円 | 1985.8〜2005.3、23.1ha |
| 阪神競馬場改修工事 | 5,885,000,000円 | H18.4〜12 |
| 首相公邸建替 | 8,600,000,000円 | 旧首相官邸を改修し転用 |
| 東郷町一般会計予算 | 9,511,000,000円 | H17年度当初↓ |
| 西部浄化センター建設 | 11,500,000,000円 |
|
| 長久手町一般会計予算 | 12,880,000,000円 | H19年度当初↑ |
| 愛・地球博収益 | 13,500,000,000円 | 博覧会協会 |
| 民主党年間支出 | 14,171,520,000円 | H15年分 |
| 旭前城前特定土地区画整理 | 15,590,000,000円 | 総事業費 |
| 東郷町総予算 | 16,500,000,000円 | H17年度当初 |
| 豊明市一般会計予算 | 17,135,200,000円 | H19年度当初↑ |
| 長久手町総予算 | 19,093,172,000円 | H17年度当初↓ |
| 民主党年間収入 | 19,346,170,000円 | H15年分 |
| 尾張旭市一般会計予算 | 20,520,000,000円 | H16年度当初 |
| 日進市一般会計予算 | 23,132,000,000円 | H19年度当初↑ |
| 印場土地区画整理事業総事業費 | 29,370,000,000円 | H18.11現在 |
| 自由民主党年間支出 | 30,326,300,000円 | H15年分 |
| 瀬戸市一般会計予算 | 31,300,000,000円 | H17年度当初 |
| 自由民主党年間収入 | 33,559,050,000円 | H15年分 |
| 豊明市総予算 | 31,231,000,000円 | H17年度当初 |
| 日進市総予算 | 36,590,000,000円 | H17年度当初 |
| 尾張旭市総予算 | 37,249,594,000円 | H16年度当初 |
| セントレア漁業補償費 | 57,500,000,000円 |
|
| 厚生年金保険料累積滞納額 | 433,000,000,000円 | 2001年度 |
| 岐阜県一般会計予算 | 750,011,000,000円 | H17年度当初↓ |
| 中部国際空港建設事業費 | 768,000,000,000円 |
|
| 1兆円の壁 |
| 国民年金保険料欠損分 | 1,044,200,000,000円 | 2005年度 |
| 東京湾アクアライン | 1,440,900,000,000円 | 総工費。通行料は普通車片道\3,000 |
| 関西国際空港建設事業費(1期分) | 1,542,400,000,000円 | 当初事業費は10,676億円 |
| 関西国際空港建設事業費(2期分) | 1,560,000,000,000円 | 事業費見直しにより2007年度までは11,000億円 |
| 愛知県一般会計予算 | 2,395,651,000,000円 | H16年度当初 |
| 市町村のゴミ処理費用 | 2,329,600,000,000円 | H15年度 |
| 愛知県総予算 | 2,779,201,950,000円 | H16年度当初 |
| 警察・消防費 | 5,182,000,000,000円 | H15年度 |
| 国民医療費の公費負担額 | 10,746,800,000,000円 | H15年度 |
| 地方交付税交付金 | 14,930,000,000,000円 | H19年度案 |
| 国民医療費 | 30,933,700,000,000円 | 1999年度 |
| 県内総生産(愛知県) | 33,655,800,000,000円 | 2001年度 |
| 日本国一般会計予算 | 83,000,000,000,000円 | H19年度案 |
| 日本国特別会計予算 | 326,000,000,000,000円 | H19年度案、31会計 |